المقاسات والسعات وأجزاء الخزان.
السعات الاسمية كما هي منشورة لكل تشكيلة. الغالونات إمبراطورية. يمكن تصنيع المقاسات غير المدرجة في هذه الجداول كخزانات حسب الطلب.
خزانات الفولاذ المضغوط.
ألواح 1220 مم (4 قدم). المساحة هي الطول × العرض بالقدم. متطابقة لجميع التشكيلات الفولاذية الأربع.
أعداد الألواح وأوزان الخزانات الفارغة غير مدرجة هنا. اطلبها مع استفسارك.
21 مقاساً قياسياً
| الطول × العرض (مم) | المساحة (قدم) | لتر | غالون إمبراطوري |
|---|---|---|---|
| 2440 × 1220 | 8 × 4 | 7,273 | 1,600 |
| 3660 × 1220 | 12 × 4 | 10,910 | 2,400 |
| 2440 × 2440 | 8 × 8 | 14,547 | 3,200 |
| 4880 × 1220 | 16 × 4 | 14,547 | 3,200 |
| 3660 × 2440 | 12 × 8 | 21,821 | 4,800 |
| 4880 × 2440 | 16 × 8 | 29,094 | 6,400 |
| 3660 × 3660 | 12 × 12 | 32,731 | 7,200 |
| 6100 × 2440 | 20 × 8 | 36,368 | 8,000 |
| 4880 × 3660 | 16 × 12 | 43,641 | 9,600 |
| 6100 × 3660 | 20 × 12 | 54,552 | 12,000 |
| 4880 × 4880 | 16 × 16 | 58,198 | 12,800 |
| 7320 × 3660 | 24 × 12 | 65,462 | 14,400 |
| 6100 × 4880 | 20 × 16 | 72,736 | 16,000 |
| 8540 × 3660 | 28 × 12 | 76,373 | 16,800 |
| 7320 × 4880 | 24 × 16 | 87,283 | 19,200 |
| 6100 × 6100 | 20 × 20 | 90,920 | 20,000 |
| 8540 × 4880 | 28 × 16 | 101,830 | 22,400 |
| 7320 × 6100 | 24 × 20 | 109,104 | 24,000 |
| 9760 × 4880 | 32 × 16 | 116,378 | 25,600 |
| 7320 × 7320 | 24 × 24 | 130,925 | 28,800 |
| 8540 × 8540 | 28 × 28 | 178,203 | 39,200 |
SMC / FRP والفولاذ المقاوم للصدأ.
ألواح مترية 1 × 1 م و1 × 0.5 م. المقاسات والسعات الاسمية نفسها لـ SMC/FRP والفولاذ المقاوم للصدأ.
الأوزان المعروضة لعمق 3 م و4 م هي لخزانات SMC وتقريبية. غالونات عمق 1 م و2 م محسوبة كلترات × 0.22.
21 مقاساً قياسياً
| الطول × العرض (مم) | لتر | غالون إمبراطوري |
|---|---|---|
| 2000 × 1000 | 4,000 | 880 |
| 3000 × 1000 | 6,000 | 1,320 |
| 4000 × 1000 | 8,000 | 1,760 |
| 2000 × 2000 | 8,000 | 1,760 |
| 3000 × 2000 | 12,000 | 2,640 |
| 4000 × 2000 | 16,000 | 3,520 |
| 5000 × 2000 | 20,000 | 4,400 |
| 3000 × 3000 | 18,000 | 3,960 |
| 4000 × 3000 | 24,000 | 5,280 |
| 5000 × 3000 | 30,000 | 6,600 |
| 6000 × 3000 | 36,000 | 7,920 |
| 4000 × 4000 | 32,000 | 7,040 |
| 5000 × 4000 | 40,000 | 8,800 |
| 6000 × 4000 | 48,000 | 10,560 |
| 7000 × 4000 | 56,000 | 12,320 |
| 8000 × 4000 | 64,000 | 14,080 |
| 5000 × 5000 | 50,000 | 11,000 |
| 6000 × 5000 | 60,000 | 13,200 |
| 6000 × 6000 | 72,000 | 15,840 |
| 7000 × 6000 | 84,000 | 18,480 |
| 7000 × 7000 | 98,000 | 21,560 |
أجزاء الخزان المقطعي.
- لوح الخزان
- لوح مضغوط هيدروليكياً ذو حواف، 1 × 1 م أو 4 × 4 قدم (و1 × 0.5 م في SMC والفولاذ المقاوم للصدأ)؛ وحدة بناء الخزان.
- الغطاء / السقف
- ألواح غطاء مضغوطة (1.5 مم في الفولاذ) مع فتحة تفتيش وفتحة تهوية مانعة للحشرات.
- الشدادات
- دعامات أفقية وقطرية داخلية أو خارجية تحافظ على صلابة الخزان حتى أقصى منسوب تشغيل.
- الزوايا
- كتائف (A وB وC1 وC2) من الفولاذ الطري أو المقاوم للصدأ تربط الشدادات بالألواح.
- جملون السقف
- الهيكل الحامل لغطاء الخزان.
- زاوية المحيط
- مقطع زاوي يمتد حول محيط الخزان.
- القاعدة الخرسانية / الجسر
- قاعدة خرسانية أو جسر I يرتكز عليه الخزان؛ قواعد يوفرها المشتري بمسافة 1000 مم بين المراكز.
- القاعدة الحاملة
- قاعدة من الفولاذ الطري المطلي أو المجلفن لخزانات SMC على القواعد الخرسانية.
- فتحة التفتيش
- فتحة وصول مربعة 600 مم، مع خيار القفل.
- فتحة التهوية
- فتحة تهوية 100 مم مانعة للحشرات والقوارض.
- مؤشر المنسوب
- مؤشر ميكانيكي من نوع المسطرة بعوامة وكابل ومؤشر؛ أنبوب PVC للقراءة المباشرة اختياري لخزانات الفولاذ المقاوم للصدأ.
- مادة العزل
- أشرطة رغوة PVC غير سامة ومعجون بيوتيل (أو أشرطة مطاط بيتوميني) عند وصلات الألواح.
- DFT
- سماكة الطلاء الجاف، بالميكرون.
- HDG
- مجلفن بالغمس الساخن.
- HDPE
- بولي إيثيلين عالي الكثافة.
- SMC
- مركب قولبة الصفائح (بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية).